2012/02/22
ताजा समाचार
समाज
तपाईको राशी

तपाइँको आज

२०६७ साल फागुन २६ गते बिहीबार

बिस्तृत.....


सुन चाँदी

आजको सृन
चाँदीको भाउ

छापावल सुन तेजाबी सुन असल चाँदी
३३,९१०। ३३,७३०। ७२९।
Date: 2011-01-20

बिनिमय दर

आजको बिदेशी
मुद्राको भाउ

बिस्तृत.....

Nepal Stock Exchange

आजको शेयरको भाउ

बिस्तृत.....

अन्य पत्रपत्रिकाबाट
तपाईंको मत
झलनाथ खनालको नेतृत्वमा मुलुकले निकास पाउला ?
अहँ
पाउँछ कि
झन् बिग्रन्छ
किन नपाउनु
भन्न सक्दिनँ
   
महत्वपूर्ण लिङ्क
Nepal Stock Exchange
S.No. Traded Companies No.of Transaction Max. Price Min. Price Closing Price Total Share Amount Previous Closing Difference Rs.
1 Agriculture Development Bank Limited 7 136 133 136 376 50,790 131 5
2 Api Finance Limtied 12 176 176 176 120 21,120 173 3
3 Arun Valley Hydropower Development Company Limited 5 469 452 460 198 91,616 454 6
4 Alpine Development Bank Limited 5 151 147 151 50 7,430 148 3
5 Asian Life Insurance Co. Limited 4 245 244 245 270 66,030 241 4
6 Bhrikuti Vikash Bank Limited 1 253 253 253 40 10,120 249 4
7 Butwal Finance Ltd 8 194 186 186 210 39,760 186 0
8 Bottlers Nepal (Terai)Ltd. 1 760 760 760 250 190,000 760 0
9 Bank of Asia Nepal Limited 2 208 208 208 45 9,360 204 4
10 Bank of Kathmandu 20 600 572 580 2,539 1,475,233 568 12
11 Butwal Power Co. Ltd. 2 661 661 661 150 99,150 674 -13
12 Bishwa Bikas Bank Limited 85 139 131 133 2,160 290,840 135 -2
13 City Development Bank Limited 23 214 203 214 1,010 214,770 211 3
14 Clean Energy Development Bank Limited 1 209 209 209 34 7,106 205 4
15 Central Finance Co. Ltd. 2 191 188 191 40 7,580 185 6
16 Crystal Finance Limited 10 216 213 216 140 30,060 217 -1
17 Citizens Bank International Limited 19 234 226 226 1,000 228,800 222 4
18 Diyalo Bikas Bank Ltd. 1 163 163 163 10 1,630 171 -8
19 DCBL Bank Ltd. 4 198 196 198 342 67,476 193 5
20 Everest Bank Ltd 19 1,035 995 1,020 588 591,813 1,000 20
21 Garima Bikas Bank Limited 46 161 154 158 1,180 186,640 153 5
22 Global Bank Limited 14 220 215 217 1,265 274,790 211 6
23 Gorkha Finance Ltd. 16 132 132 132 448 59,136 134 -2
24 Gaurishankar Development Bank Ltd. 250 148 143 146 2,580 377,210 146 0
25 Himalayan Bank Ltd. 9 625 611 616 649 399,773 605 11
26 ICFC Finance Limited 2 226 222 226 20 4,480 218 8
27 Infrastructure Development Bank Limited 4 124 122 124 1,720 213,080 126 -2
28 Jyoti Bikas Bank Limited 210 125 120 123 3,400 418,540 123 0
29 Kaski Finance Limited 3 199 196 197 50 9,860 193 4
30 Kumari Bank Ltd 6 285 277 280 1,981 554,170 280 0
31 Kasthamandap Development Bank Ltd. 38 153 150 151 1,260 190,270 150 1
32 Kabeli Bikas Bank Limited 30 315 289 289 500 145,640 321 -32
33 KIST Bank Limited 3 166 163 166 1,110 181,620 166 0
34 Kuber Merchant Finance Limited 1 155 155 155 10 1,550 152 3
35 Kankai Bikas Bank Ltd. 1 195 195 195 10 1,950 205 -10
36 Lumbini Finance Ltd. 1 184 184 184 1,154 212,336 184 0
37 Lumbini General Insurance 21 135 133 135 340 45,740 132 3
38 Lumbini Bank Ltd. 2 227 226 226 43 9,738 223 3
39 Machhachapuchhre Bank Ltd 1 165 165 165 100 16,500 162 3
40 Malika Bikash Bank Limited 63 145 145 145 756 109,620 146 -1
41 Merchant Finance Company Limited 1 145 145 145 80 11,600 145 0
42 Manakamana Development Bank Limited 67 109 105 107 2,820 301,650 105 2
43 Nabil Bank Ltd. 13 1,330 1,264 1,320 844 1,096,314 1,240 80
44 Nepal Bangladesh Bank Ltd. 1 194 194 194 12 2,328 197 -3
45 Nilgiri Bikas Bank Limited 16 151 148 150 390 58,540 150 0
46 Nepal Investment Bank Ltd. 2 626 614 626 300 186,600 602 24
47 Nepal Industrial And Co.Bank 23 535 526 528 1,496 792,262 525 3
48 Nerude Laghubita Bikas Bank Limited 11 510 496 510 580 290,190 487 23
49 NMB Bank Ltd. 5 268 260 260 613 160,448 263 -3
50 Narayani National Finance Co. Ltd. 4 170 167 167 1,741 295,220 167 0
51 Nepal Doorsanchar Company Limited 6 461 450 461 1,390 630,950 455 6
52 Pathibhara Bikas Bank Limited 1 134 134 134 20 2,680 136 -2
53 Prime Commercial Bank Limited 8 268 260 261 1,530 399,602 261 0
54 Public Development Bank Limited 1 107 107 107 20 2,140 107 0
55 Prime Life Insurance Company Limited 69 213 201 201 2,200 446,700 201 0
56 Pashupati Development Bank Limited 11 133 126 126 430 54,765 139 -13
57 Resunga Bikas Bank Limited 1 280 280 280 10 2,800 280 0
58 Reliable Finance Limited 3 265 255 255 46 11,950 270 -15
59 Siddhartha Bank Limited 16 292 270 275 1,477 413,540 272 3
60 Standard Chartered Bank Ltd. 27 1,899 1,800 1,866 2,112 3,877,700 1,892 -26
61 Siddhartha Development Bank Limited 3 140 139 139 648 90,420 139 0
62 Sewa Bikas Bank Limited 1 145 145 145 10 1,450 147 -2
63 Siddhartha Finance Limited 2 311 305 305 849 259,005 317 -12
64 Siddhartha Insurance Limited 2 108 106 106 60 6,460 110 -4
65 Subha Laxmi Finance Co. Ltd. 60 121 117 118 1,210 143,980 118 0
66 Surya Life Insurance Company Limited 3 155 153 153 90 13,830 156 -3
67 Sagarmatha Merchant Banking And Finance Limited 1 183 183 183 10 1,830 180 3
68 Swastik Merchant Finance Co. Ltd. 78 127 121 121 930 114,240 125 -4
69 Sunrise Bank Limited 15 214 205 210 580 121,542 205 5
70 Subhechha Bikas Bank Limited 2 230 230 230 40 9,200 229 1
71 Swabalamwan Bikash Bank 3 205 200 200 435 87,375 205 -5
72 Udhyam Bikas Bank Limited 20 131 127 127 450 57,970 130 -3
73 Union Finance Ltd. 4 323 306 306 71 22,168 339 -33
74 Unique Financial Institution Limited 142 130 126 130 1,780 229,770 130 0
75 Uniliver Nepal Ltd. 1 6,000 6,000 6,000 20 120,000 6,000 0
76 Vibor Bikas Bank Limited 2 184 181 184 100 18,340 178 6

Total Traded Amount Rs.: 17,248,886
Total Traded Shares: 53,542
Total Transactions:

1,577

Share Price as of 2011-03-03

 

भिडियो

अन्तर्वार्ता

माओवादीभित्र मतभिन्नता छैन

जनमुक्ति सेना भनेको माओवादीप्रति वफादार सेना हो भनेर कसलाई थाहा छैन र ? जनमुक्ति सेनामा हाम्रा विभिन्न तहका नेता हुनुहुन्छ । विस्तारित बैठकमा सहभागी हुने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई समेत भनिएकै हो, सबै कुरा समझदारीमै भएको हो तर अरुले यो विषयलाई किन चर्काइरहेका छन् भन्ने रहस्य जनताले खोज्नु पर्छ ।

  बिस्तृत......

कला /मनोरञ्जन

'करिना सर्वाधिक सेक्सी'

बलिउडसँग सम्बन्धित पत्रिका ‘स्टारडस्ट’ ले करिनालाई सर्वाधिक सेक्सी महिलामा चुनेको हो । सो पत्रिकाका अनुसार पाठकको मतका आधारमा करिनालाई सो उपाधि दिइएको हो । सर्वाधिक सेक्सी १० महिलामध्ये करिना शीर्ष नम्बरमा रहेकी छन् ।

बिस्तृत.....

ग्ल्यामर छविमा फर्किन् बिपाशा

बिपाशाले कर्पोरेट, अपहरण, पंख, लम्हा र आक्रोसजस्ता चलचित्रमा साधारण युवतीको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । ती चलचित्रमा उनले शरीरका अंग तलदेखि माथिसम्म ढाक्ने खालका कपडा लगाएकी थिइन् । तर ती चलचित्रलाई दर्शकले त्यति नरुचाएका कारण बिपाशा अब पुरानै छविमा देखिने निधोमा पुगेकी हुन् ।

बिस्तृत.....

'भ्यालेन्टाइन डे'मा उदितको उपहार

उदितका प्रशंसकहरूका लागि एउटा खुशीको खबर छ । उदितले आफ्ना यी चर्चित गीतहरूलाई एउटै एल्बममा राखेर बजारमा ल्याएका छन् । ‘आया मौसम दोस्तीका’ नाममा आएको यो एल्बममा उदितका कयौं चर्चित गीत राखिएका छन् ।

बिस्तृत.....

इसाबेल 'सर्वकालिन सुन्दरी'

फ्रान्सेली नायिका तथा सुन्दरी इसाबेल अदजानीलाई विश्व चलचित्रकी सर्वकालिन सुन्दरी घोषणा गरिएको छ । अमेरिकी पत्रिका ‘टाइम’ ले उनलाई सो उपाधिका लागि चयन गरेको हो । उनी ‘क्विन मर्गेट’ चलचित्रबाट बढी चर्चित भएकी थिइन् ।

बिस्तृत.....

अभिनयमा फर्कने ब्रिट्नीको चाहना

विश्व प्रख्यात पप गायिका ब्रिट्नी स्पेयर्सले गीत–संगीतका मार्फत निकै प्रसिद्धि पाएकी छन् । तर उनलाई यो प्रसिद्धिले मात्र पुगेको छैन । उनी अब अभिनयतिर पनि पुन: आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने सोचमा छिन् ।

बिस्तृत.....